Listado de precios
| Imagen | SKU | Modelo Bateria | Compatibilidad | Stock | Precio | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 00X-BAT-MB12-A1527 | A1527 | MacBook 12" 2015-2017, A1534 (EMC 2746, 2991, 3099) | Solo quedan 2 disponibles | $77.500 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-MBA11-A1375 | A1375 | MacBook Air 11″ 2010 A1370 (EMC 2393) | Agotado | $43.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-MBA11-A1495 | A1495 | MacBook Air 11" 2011-2015, A1370 (EMC 2471) / A1465 | Stock Disponible | $45.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-MBA13-A1496 | A1496 | MacBook Air 13" 2010-2017, A1369/A1466 | Stock Disponible | $68.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-MBA13-A1965 | A1965 | MacBook Air 13" 2018-2020, A1932 A2179 | Agotado | $60.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-MBA13-A2389 | A2389 | MacBook Air 13" M1, A2337 (EMC 3598) | Agotado | $72.500 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-MBA13-A2669 | A2669 | MacBook Air 13" M2, A2681 (EMC 4074) | Agotado | $90.500 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-MBP13-A1322 | A1322 | MacBook Pro 13" 2012, A1278 (EMC 2554) | Stock Disponible | $34.500 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-MBP13-A1437 | A1437 | MacBook Pro 13" Retina 2012 y Early 2013, A1425 | Solo quedan 1 disponibles | $64.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-MBP13-A1493 | A1493 | MacBook Pro 13" Late 2013 y Mid 2014, A1502 (EMC 2678 y 2875) | Solo quedan 1 disponibles | $73.500 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-MBP13-A1582 | A1582 | MacBook Pro 13" Early 2015, A1502 (EMC 2835) | Agotado | $44.500 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-MBP13-A1713 | A1713 | MacBook Pro 13" 2016 y 2017, SIN Touchbar A1708 | Stock Disponible | $54.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-MBP13-A1819 | A1819 | MacBook Pro 13" 2016 y 2017, CON Touchbar A1706 | Agotado | $52.500 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-MBP13-A1964 | A1964 | MacBook Pro 13" 2018 y 2019 (A1989), 2020 (A2251) | Solo quedan 2 disponibles | $74.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-MBP13-A2171 | A2171 | MacBook Pro 13" 2019-2020 A2159 (EMC 3301), A2289 (EMC 3456), MacBook Pro 13" M1 (EMC 3578) y MacBook Pro 13" M2 (EMC 8162) | Stock Disponible | $54.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-MBP14-A2519 | A2519 | MacBook Pro 14" M1 Pro y M1 Max, A2442 (EMC 3650) | Agotado | $73.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-MBP15-A1321 | A1321 | MacBook Pro 15" 2009-2010, A1286 (EMC 2324, 2325, 2353) | Solo quedan 1 disponibles | $40.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-MBP15-A1382 | A1382 | MacBook Pro 15" 2011-2012, A1286 (EMC 2353-1, 2563 y 2556) | Stock Disponible | $38.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-MBP15-A1417 | A1417 | MacBook Pro 15" Retina 2012 y Early 2013, A1398 (EMC 2512 y 2673) | Solo quedan 2 disponibles | $58.500 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-MBP15-A1494 | A1494 | MacBook Pro 15" Late 2013 y Mid 2014, A1398 (EMC 2674, 2745, 2876 y 2881) | Solo quedan 1 disponibles | $58.500 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-MBP15-A1618 | A1618 | MacBook Pro 15" Mid 2015, A1398 (EMC 2909 y 2910) | Agotado | $87.500 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-MBP15-A1820 | A1820 | MacBook Pro 15" 2016 y 2017, A1707 | Agotado | $66.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-MBP15-A1953 | A1953 | MacBook Pro 15" 2018 y 2019, A1990 | Agotado | $90.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-MBP16-A2113 | A2113 | MacBook Pro 16" 2019, A2141 (EMC 3347) | Agotado | $93.500 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-MBP16-A2527 | A2527 | MacBook Pro 16″ M1 Pro y M1 Max, A2485 (EMC 3651) | Solo quedan 2 disponibles | $110.000 (IVA Incl.) |
| Imagen | SKU | Modelo Bateria | Compatibilidad | Stock | Precio | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 00X-BAT-ACER-AC14A8L | AC14A8L | Stock Disponible | $49.000 (IVA Incl.) | ||
![]() | 00X-BAT-ACER-AC14B18J | AC14B18J | Agotado | $30.000 (IVA Incl.) | ||
![]() | 00X-BAT-ACER-AC14B8K | AC14B8K | Stock Disponible | $36.000 (IVA Incl.) | ||
![]() | 00X-BAT-ASUS-B31N1535 | B31N1535 | Stock Disponible | $49.000 (IVA Incl.) | ||
![]() | 00X-BAT-ASUS-B31N1732 | B31N1732 | Stock Disponible | $49.000 (IVA Incl.) | ||
![]() | 00X-BAT-ASUS-C21N1347 | C21N1347 | Stock Disponible | $39.000 (IVA Incl.) | ||
![]() | 00X-BAT-ASUS-C21N1401 | C21N1401 | Stock Disponible | $39.000 (IVA Incl.) | ||
![]() | 00X-BAT-ASUS-C21N1634 | C21N1634 | Stock Disponible | $45.000 (IVA Incl.) | ||
![]() | 00X-BAT-DELL-F3YGT | F3YGT | Stock Disponible | $32.000 (IVA Incl.) | ||
![]() | 00X-BAT-DELL-WDX0R | WDX0R | Stock Disponible | $56.000 (IVA Incl.) | ||
![]() | 00X-BAT-HP-HS04 | HS04 | Stock Disponible | $26.500 (IVA Incl.) | ||
![]() | 00X-BAT-HP-HT03XL | HT03XL | Stock Disponible | $46.500 (IVA Incl.) | ||
![]() | 00X-BAT-HP-MU06 | MU06 | Stock Disponible | $20.000 (IVA Incl.) | ||
![]() | 00X-BAT-HP-SB03XL | SB03XL | Stock Disponible | $35.000 (IVA Incl.) | ||
![]() | 00X-BAT-HP-SR04XL | SR04XL | Agotado | $38.500 (IVA Incl.) | ||
![]() | 00X-BAT-HP-SS03XL | SS03XL | Agotado | $36.000 (IVA Incl.) | ||
![]() | 00X-BAT-LNVO-L12S4E01 | L12S4E01 | Agotado | $29.000 (IVA Incl.) | ||
![]() | 00X-BAT-LNVO-L14M3P24 | L14M3P24 | Agotado | $55.000 (IVA Incl.) |
| Imagen | SKU | Modelo Bateria | Compatibilidad | Stock | Precio | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 00X-BAT-IPH-11 | IPH-11 | iPhone 11 | Stock Disponible | $17.500 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-IPH-11-PRO | IPH-11-PRO | iPhone 11 Pro | Stock Disponible | $13.500 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-IPH-11-PRO-MAX | IPH-11-PRO-MAX | iPhone 11 Pro Max | Stock Disponible | $14.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-IPH-12-12-PRO | IPH-12-12-PRO | iPhone 12 y iPhone 12 Pro | Stock Disponible | $13.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-IPH-12-MINI | IPH-12-MINI | iPhone 12 mini | Stock Disponible | $12.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-IPH-12-PRO-MAX | IPH-12-PRO-MAX | iPhone 12 Pro Max | Stock Disponible | $14.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-IPH-13 | IPH-13 | iPhone 13 | Agotado | $13.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-IPH-13-MINI | IPH-13-MINI | iPhone 13 mini | Stock Disponible | $12.500 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-IPH-13-PRO | IPH-13-PRO | iPhone 13 Pro | Stock Disponible | $12.500 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-IPH-13-PRO-MAX | IPH-13-PRO-MAX | iPhone 13 Pro Max | Stock Disponible | $17.500 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-IPH-14 | IPH-14 | iPhone 14 | Stock Disponible | $18.500 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-IPH-14-PLUS | IPH-14-PLUS | iPhone 14 PLUS | Stock Disponible | $23.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-IPH-14-PRO | IPH-14-PRO | iPhone 14 Pro | Stock Disponible | $23.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-IPH-14-PRO-MAX | IPH-14-PRO-MAX | iPhone 14 Pro Max | Stock Disponible | $24.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-IPH-15 | IPH-15 | iPhone 15 | Stock Disponible | $23.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-IPH-15-PRO | IPH-15-PRO | iPhone 15 Pro | Stock Disponible | $24.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-IPH-15-PRO-MAX | IPH-15-PRO-MAX | iPhone 15 Pro Max | Stock Disponible | $26.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-IPH-7 | IPH-07 | iPhone 7 | Stock Disponible | $8.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-IPH-7-PLUS | IPH-07-PLUS | iPhone 7 Plus | Stock Disponible | $9.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-IPH-8 | IPH-08 | iPhone 8 | Stock Disponible | $8.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-IPH-8-PLUS | IPH-08-PLUS | iPhone 8 Plus | Stock Disponible | $8.500 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-IPH-SE-2 | IPH-00-SE-2 | iPhone SE 2 | Stock Disponible | $11.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-IPH-SE-3 | IPH-00-SE-3 | iPhone SE 3 | Stock Disponible | $15.500 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-IPH-X | IPH-10-X | iPhone X | Stock Disponible | $12.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-IPH-XR | IPH-10-XR | iPhone XR | Stock Disponible | $10.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-IPH-XS | IPH-10-XS | iPhone XS | Stock Disponible | $10.500 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-IPH-XS-MAX | IPH-10-XS-MAX | iPhone XS Max | Stock Disponible | $11.000 (IVA Incl.) |
| Imagen | SKU | Modelo Bateria | Compatibilidad | Stock | Precio | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 00X-BAT-IPAD-A1484 | A1484 | iPad Air 1ra Gen, iPad 9.7" 5ta Gen y 6ta Gen, iPad 10.2" 7ma Gen, 8a Gen y 9na Gen | Agotado | $18.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-IPAD-A1546 | A1546 | iPad mini 4 (A1538, A1550) | Stock Disponible | $16.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-IPAD-A1547 | A1547 | iPad Air 2 (A1566, A1567) | Agotado | $18.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-IPAD-A1577 | A1577 | iPad Pro 12.9" 1ra Gen (A1584, A1652) | Solo quedan 1 disponibles | $28.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-IPAD-A1664 | A1664 | iPad Pro 9.7" (A1673, A1675, A1674) | Agotado | $17.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-IPAD-A1798 | A1798 | iPad Pro 10.5" ( A1701, A1709) | Stock Disponible | $23.500 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-IPAD-A2042 | A2042 | iPad Pro 11" 1ra Gen (A1980, A2013, A1934, A1979) | Stock Disponible | $24.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-IPAD-A2043 | A2043 | iPad Pro 12.9" 3ra Gen (A1876, A2014, A1895 A1983) y iPad Pro 12.9" 4ta Gen (A2229, A2069, A2232, A2233) | Stock Disponible | $32.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-IPAD-A2114 | A2114 | iPad mini 5ta Gen (A2133, A2126, A2124, A2125) | Stock Disponible | $19.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-IPAD-A2134 | A2134 | iPad Air 3ra Gen (A2152, A2153, A2123, A2154) | Stock Disponible | $20.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-BAT-IPAD-A2288 | A2288 | iPad Air 4ta, 5ta y 6a Gen (A2316, A2324, A2072, A2325, A2588, A2589, A2591, A2902, A2903, A2904, A2696), iPad 10.9" 10ma Gen (A2696, A2757 A2777) | Stock Disponible | $30.500 (IVA Incl.) |
| Imagen | SKU | Disco | Compatibilidad | Stock | Precio | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 00X-ON900B-M2-1 | SSD NVMe 1 TB (No requiere adaptador) | Agotado | $105.000 (IVA Incl.) | ||
![]() | 00X-ON900B-M2-256 | SSD NVMe 256 GB (No requiere adaptador) | Agotado | $35.000 (IVA Incl.) | ||
![]() | 00X-ON900B-M2-512 | SSD NVMe 512 GB (No requiere adaptador) | Agotado | $55.000 (IVA Incl.) | ||
![]() | 01X-ON900A-1 | SSD NVMe 1 TB (No requiere adaptador) | Agotado | $0 (IVA Incl.) | ||
![]() | 01X-ON900A-2 | SSD NVMe 2 TB (No requiere adaptador) | Agotado | $320.000 (IVA Incl.) | ||
![]() | 01X-ON900A-512 | SSD NVMe 512 GB (No requiere adaptador) | Agotado | $0 (IVA Incl.) |
| Imagen | SKU | Modelo Macbook | Años compatibles | Compatibilidad x Codigo EMC | Stock | Precio | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 00X-KB-MBA13-A1466 | A1369, A1466 | 2017, Early 2015, Early 2014, Mid 2011, Mid 2012, Mid 2013 | 2469, 2559, 2632, 2925, 3178 | Agotado | $20.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-KB-MBA13-A2179 | A2179 | 2020 | 3302 | Solo quedan 1 disponibles | $30.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-KB-MBA13-A2337 | A2337 | 2020 | 3598 | Agotado | $30.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-KB-MBA13-A2681 | A2681 | 2022 | 4074 | Agotado | $32.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-KB-MBP13-A1278 | A1278 | 2009, Early 2011, Late 2011, Mid 2010, Mid 2012 | 2326, 2351, 2419, 2554, 2555 | Agotado | $20.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-KB-MBP13-A1502 | A1502 | Early 2015, Late 2013, Mid 2014 | 2678, 2835, 2875 | Agotado | $20.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-KB-MBP13-A1706 | A1706, A1707 | Late 2016, Mid 2017 | 3071, 3072, 3162, 3163 | Agotado | $40.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-KB-MBP13-A1708 | A1708 | Late 2016, Mid 2017 | 2978, 3164 | Agotado | $40.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-KB-MBP13-A1989 | A1989, A1990 | 2019, Mid 2018 | 3214, 3215, 3358, 3359 | Agotado | $47.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-KB-MBP13-A2289 | A2289 | 2020 | 3456 | Solo quedan 1 disponibles | $45.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-KB-MBP14-A2442 | A2442, A2485, A2779, A2780, A2918, A2991, A2992 | 2021, 2023, Late 2023 | 3650, 3651, 8102, 8103, 8304, 8407, 8408 | Agotado | $45.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-KB-MBP15-A1398 | A1398 | Late 2013, Mid 2014, Early 2013, Mid 2012, Mid 2015 | 2512, 2673, 2674, 2745, 2876, 2881, 2909, 2910 | Agotado | $20.000 (IVA Incl.) |
| Imagen | SKU | Modelo Macbook | Años compatibles | Compatibilidad x Codigo EMC | Stock | Precio | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 00X-TRCK-MBA13-A1466 | A1466 | 2017, Early 2015, Early 2014, Mid 2013 | 2632, 2925, 3178 | Stock Disponible | $30.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-TRCK-MBP13-A1278 | Stock Disponible | $25.000 (IVA Incl.) | ||||
![]() | 00X-TRCK-MBP13-A1708 | A1707, A1990 | 2019, Late 2016, Mid 2017, Mid 2018 | 3072, 3162, 3215, 3359 | Stock Disponible | $30.000 (IVA Incl.) | |
![]() | 00X-TRCK-MBP15-A1707 | A1707, A1990 | 2019, Late 2016, Mid 2017, Mid 2018 | 3072, 3162, 3215, 3359 | Stock Disponible | $30.000 (IVA Incl.) |


































































































